| PRESTAÇÃO DE CONTAS | |
| abr/05 | |
| ENTRADAS | |
| SALDO | R$ 9.514,71 |
| SALDO CAIXA | R$ (820,08) |
| CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS | R$ 63.353,04 |
| OUTRAS ENTRADAS | R$ 108,71 |
| TOTAL | R$ 72.156,38 |
| REPASSE - SINDICAL | |
| ANDES | R$ 13.100,00 |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E RATEIOS | |
| AJUDA A OUTRAS ENTIDADES | R$ 1.830,00 |
| SUBTOTAL I | R$ 14.930,00 |
| RH | |
| SALÁRIOS E FÉRIAS | R$ 6.474,25 |
| BENEFÍCIOS | R$ 2.292,17 |
| ENCARGOS SOCIAIS | R$ 4.258,58 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 3.100,00 |
| SUBTOTAL II | R$ 16.125,00 |
| INFRAESTRUTURA | |
| MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS | R$ 730,00 |
| MATERIAL ESCRITÓRIO/CONSUMO/XEROX | R$ 1.891,59 |
| EQUIPAMENTOS E MÓVEIS | R$ 83,18 |
| TELEFONE, INTERNET, TV, ETC | R$ 1.384,67 |
| DIVULGAÇÃO E JORNAL ADUFEPE | R$ 3.732,90 |
| OUTROS | R$ 246,50 |
| SUBTOTAL III | R$ 8.068,84 |
| JURÍDICO | |
| ASSESSORIA JURÍDICA | R$ 4.478,00 |
| OUTRAS DESPESAS REFERENTE AO PROCESSO FGTS | R$ 5.846,09 |
| SUBTOTAL IV | R$ 10.324,09 |
| EVENTOS | |
| DIÁRIAS | R$ 910,00 |
| HOSPEDAGEM | R$ 913,00 |
| PASSAGENS | R$ 6.981,49 |
| OUTROS | R$ 285,90 |
| SUBTOTAL V | R$ 9.090,39 |
| BANCO | |
| CPMF E TAXAS BANCÁRIAS | R$ 338,70 |
| CAIXA | R$ 179,58 |
| SUBTOTAL VI | R$ 518,28 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | |
| Projeto Eng. Cívil - SEDE | R$ 150,00 |
| DEPÓSITO EM POUPANÇA | R$ 7.500,00 |
| SALDO DA POUPANÇA | R$ 63.162,38 |
| SALDO FINAL | R$ 5.449,78 |