| PRESTAÇÃO DE CONTAS | |
| fev/05 | |
| ENTRADAS | |
| SALDO | R$ 8.813,89 |
| SALDO CAIXA | R$ 86,01 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS | R$ 63.384,69 |
| OUTRAS ENTRADAS | R$ 140,71 |
| TOTAL | R$ 72.425,30 |
| REPASSE - SINDICAL | |
| ANDES | R$ 12.937,50 |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E RATEIOS | R$ - |
| AJUDA A OUTRAS ENTIDADES | R$ 700,00 |
| SUBTOTAL I | R$ 13.637,50 |
| RH | |
| SALÁRIOS E FÉRIAS | R$ 11.760,52 |
| BENEFÍCIOS | R$ 1.539,50 |
| ENCARGOS SOCIAIS | R$ 4.198,56 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 5.561,00 |
| SUBTOTAL II | R$ 23.059,58 |
| INFRAESTRUTURA | |
| MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS | R$ 1.236,42 |
| MATERIAL ESCRITÓRIO/CONSUMO/XEROX | R$ 416,16 |
| EQUIPAMENTOS E MÓVEIS | R$ 349,90 |
| TELEFONE, INTERNET, TV, ETC | R$ 959,85 |
| DIVULGAÇÃO | R$ 1.844,89 |
| SUBTOTAL III | R$ 4.807,22 |
| EVENTOS | |
| DIÁRIAS | R$ 6.400,14 |
| HOSPEDAGEM | R$ 6.366,30 |
| PASSAGENS | R$ 2.020,59 |
| OUTROS | R$ 509,18 |
| SUBTOTAL IV | R$ 15.296,21 |
| BANCO | |
| CPMF E TAXAS BANCÁRIAS | R$ 305,81 |
| CAIXA | R$ (54,33) |
| SUBTOTAL VI | R$ 251,48 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | |
| SAÍDAS DA POUPANÇA - Projeto - Engenharia | R$ 5.140,00 |
| DEPÓSITO EM POUPANÇA | R$ 7.500,00 |
| SALDO DA POUPANÇA | R$ 55.239,23 |
| SALDO FINAL | R$ 7.873,31 |