| PRESTAÇÃO DE CONTAS | |
| MAIO | |
| ENTRADAS | |
| SALDO | R$ 5.449,78 |
| SALDO CAIXA | R$ 179,58 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS | R$ 63.186,45 |
| OUTRAS ENTRADAS | R$ 10,00 |
| TOTAL | R$ 68.825,81 |
| REPASSE - SINDICAL | |
| ANDES | R$ 13.407,50 |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E RATEIOS | R$ - |
| AJUDA A OUTRAS ENTIDADES | R$ 895,00 |
| SUBTOTAL I | R$ 14.302,50 |
| RH | |
| SALÁRIOS E FÉRIAS | R$ 7.675,00 |
| BENEFÍCIOS | R$ 2.441,03 |
| ENCARGOS SOCIAIS | R$ 3.693,27 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 1.740,00 |
| SUBTOTAL II | R$ 15.549,30 |
| INFRAESTRUTURA | |
| MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS | R$ 415,00 |
| MATERIAL ESCRITÓRIO/CONSUMO/XEROX | R$ 2.862,89 |
| EQUIPAMENTOS E MÓVEIS | R$ 490,00 |
| TELEFONE, INTERNET, TV, ETC | R$ 1.621,72 |
| DIVULGAÇÃO E JORNAL ADUFEPE | R$ 2.462,40 |
| OUTROS | R$ 269,44 |
| SUBTOTAL III | R$ 8.121,45 |
| JURÍDICO | |
| ASSESSORIA JURÍDICA | R$ 2.561,00 |
| OUTRAS DESPESAS REFERENTE AO PROCESSO FGTS | R$ 3.925,34 |
| SUBTOTAL IV | R$ 6.486,34 |
| EVENTOS | |
| DIÁRIAS | R$ 1.050,00 |
| HOSPEDAGEM | R$ 1.704,72 |
| PASSAGENS | R$ 2.300,93 |
| OUTROS | R$ 2.480,27 |
| SUBTOTAL V | R$ 7.535,92 |
| BANCO | |
| CPMF E TAXAS BANCÁRIAS | R$ 210,97 |
| CAIXA | R$ 464,37 |
| SUBTOTAL VI | R$ 675,34 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | |
| Projeto Sede | R$ - |
| DEPÓSITO EM POUPANÇA | R$ - |
| SALDO DA POUPANÇA | R$ 63.621,51 |
| SALDO FINAL | R$ 16.154,96 |