| Maio 2006 | |
| ENTRADAS | |
| Saldo Conta Corrente | R$ 10.598,31 |
| Saldo Caixa | R$ 4.608,84 |
| Contribuição Associados | R$ 63.258,92 |
| Outras Entradas | R$ - |
| Total de Entradas | R$ 78.466,07 |
| SAÍDAS | |
| REPASSES A ENTIDADES | |
| ANDES (ANDES/CNM/Fundo Solidariedade) | R$ 13.455,50 |
| RATEIOS E CONTRIBUIÇÕES | R$ - |
| AJUDA A OUTRAS ENTIDADES | R$ 850,00 |
| SUBTOTAL I | R$ 14.305,50 |
| PESSOAL | |
| Salários | R$ 7.384,00 |
| Férias | R$ 1.070,01 |
| 13º Salário | R$ - |
| Encargos Sociais (INSS/IRRF/PIS/FGTS) | R$ 4.412,22 |
| Benefícios (Pl. Saúde/ Transporte/Alimentação) | R$ 2.680,96 |
| Estagiários e CIEE | R$ 629,30 |
| ENCARGOS EM ATRASO OUTRAS GESTÕES | R$ - |
| SUBTOTAL II | R$ 16.176,49 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | |
| Assessoria Contábil | R$ 800,00 |
| Assessoria Jurídica | R$ 3.500,00 |
| Estagiários Jurídico (Bolsas, CIEE, Ajuda Custos) | R$ 1.629,40 |
| Outras despesas com o Jurídico (Custas, Cálculos, etc) | R$ 224,80 |
| Sistemas de Informática Bisa | R$ - |
| Conectividade - Manutenção de Computadores e Rede | R$ 330,00 |
| SUBTOTAL III | R$ 6.484,20 |
| INFRAESTRUTURA | |
| Telefones e Internet | R$ 1.279,96 |
| Assinaturas de períodicos, Provedor Internet, TV Fechada, etc. | R$ 660,20 |
| Material de Escritório, Copa e Limpeza e Copiadora Xérox | R$ 1.662,60 |
| Manutenções períodicas (Ar Condicionados, Central Telefônica, etc) | R$ - |
| Aquisição e Reposição de Equipamentos e Móveis | R$ 2.317,00 |
| Outros | R$ 239,70 |
| SUBTOTAL IV | R$ 6.159,46 |
| EVENTOS E ATIVIDADES SINDICAIS | |
| Passagens aéreas e Táxi | R$ 5.252,44 |
| Hospedagem | R$ 484,00 |
| Diárias - Ajuda de Custo | R$ 3.780,00 |
| Reembolsos Diversos | R$ 973,19 |
| ELEIÇÃO DO ANDES | R$ 4.081,09 |
| Outros | R$ 224,63 |
| SUBTOTAL V | R$ 14.795,35 |
| COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO | |
| Carro de Som | R$ 560,00 |
| Correios | R$ - |
| Serviços Gráficos e Faixas | R$ 484,00 |
| Jornal Arte Sensu e Jornal da ADUFEPE | R$ 530,00 |
| SUBTOTAL VI | R$ 1.574,00 |
| BANCOS | |
| Taxas bancárias e CPMF | R$ 293,08 |
| Saldo em Caixa | R$ 1.894,58 |
| SUBTOTAL VII | R$ 2.187,66 |
| SEDE | |
| Despesas com o Projeto da Nova Sede | R$ 200,00 |
| SUBTOTAL IX | R$ 200,00 |
| POUPANÇA | |
| Retiradas da Poupança | R$ - |
| Depósitos em Poupança | R$ 10.000,00 |
| SALDO EM POUPANÇA | R$ 74.094,33 |
| Total de Saídas | R$ 71.882,66 |
| SALDO FINAL | R$ 6.583,41 |