| ENTRADAS | |
| Saldo Conta Corrente | R$ 6.864,60 |
| Saldo Caixa | R$ (692,97) |
| Contribuição Associados | R$ 79.131,67 |
| Outras Entradas | R$ 8.670,90 |
| Total de Entradas | R$ 93.974,20 |
| SAÍDAS | |
| REPASSES A ENTIDADES | |
| ANDES (ANDES/CNM/Fundo Solidariedade) | R$15.733,50 |
| RATEIOS E CONTRIBUIÇÕES | R$ - |
| AJUDA A OUTRAS ENTIDADES | R$ 73,00 |
| SUBTOTAL I | R$ 15.806,50 |
| PESSOAL | |
| Salários | R$ 5.952,00 |
| Férias | R$ 3.665,08 |
| Encargos Sociais (INSS/IRRF/PIS/FGTS) | R$ 4.181,44 |
| Benefícios (Pl. Saúde/ Transporte/Alimentação) | R$ 2.682,96 |
| Estagiários e CIEE | R$ 548,16 |
| ENCARGOS EM ATRASO OUTRAS GESTÕES | R$ 500,00 |
| SUBTOTAL II | R$ 17.529,64 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | |
| Assessoria Contábil | R$ 600,00 |
| Assessoria Jurídica | R$ 5.910,00 |
| Estagiários Jurídico (Bolsas, CIEE, Ajuda Custos) | R$ 1.632,91 |
| Outras despesas com o Jurídico (Custas, Cálculos, etc) | R$ 89,00 |
| Sistemas de Informática Bisa | R$ 1.332,50 |
| Conectividade - Manutenção de Computadores e Rede | R$ 330,00 |
| SUBTOTAL III | R$ 9.894,41 |
| INFRAESTRUTURA | |
| Telefones e Internet | R$ 1.703,73 |
| Assinaturas de períodicos, Provedor Internet, TV Fechada, etc. | R$ 735,68 |
| Material de Escritório, Copa e Limpeza e Copiadora Xérox | R$ 3.276,14 |
| Manutenções períodicas (Ar Condicionados, Central Telefônica, etc) | R$ - |
| Aquisição e Reposição de Equipamentos e Móveis | R$ 17,90 |
| Outros | R$ 390,68 |
| SUBTOTAL IV | R$ 6.124,13 |
| EVENTOS E ATIVIDADES SINDICAIS | |
| Passagens aéreas e Táxi | R$ 4.215,13 |
| Hospedagem | R$ 2.765,00 |
| Diárias - Ajuda de Custo | R$ 8.240,00 |
| Reembolsos Diversos | R$ 194,96 |
| Outros | R$ 2.212,30 |
| SUBTOTAL V | R$ 17.627,39 |
| COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO | |
| Carro de Som | R$ - |
| Correios | R$ 1.113,03 |
| Serviços Gráficos e Faixas | R$ 500,00 |
| Jornal Arte Sensu e Jornal da ADUFEPE | R$ 992,80 |
| SUBTOTAL VI | R$ 2.605,83 |
| BANCOS | |
| Taxas bancárias e CPMF | R$ 362,64 |
| Saldo em Caixa | R$ 1.344,72 |
| SUBTOTAL VII | R$ 1.707,36 |
| SEDE | |
| Despesas com o Projeto da Nova Sede | R$ 690,00 |
| SUBTOTAL IX | R$ 690,00 |
| POUPANÇA | |
| Retiradas da Poupança | R$ 6.000,00 |
| Depósitos em Poupança | R$ 18.794,19 |
| SALDO EM POUPANÇA | R$ 64.384,96 |
| Total de Saídas | R$ 90.779,45 |
| SALDO FINAL | R$ 3.194,75 |